鹽城市紅十字會(huì)蘆山地震捐款統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 物資額 | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月9日 | 正德人壽保險(xiǎn)股份有限公司鹽城中心支公司 | 1376 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424114 | |
2、 | 2013年5月9日 | 共青團(tuán)鹽城工學(xué)院委員會(huì) | 21000 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424115 | |
3、 | 2013年5月9日 | 四川星星建設(shè)集團(tuán)有限公司江蘇分公司 | 1000 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424117 | |
當(dāng)日合計(jì) | 23376 | |||||
鹽城市紅十字會(huì)代表四川蘆山地震災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾向捐款的單位表示衷心的感謝! |