鹽城市紅十字會(huì)博愛(ài)萬(wàn)人捐捐款統(tǒng)計(jì)表
| |||||
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月22日 | 鹽城市雙語(yǔ)小學(xué) | 7300 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424313 |
2、 | 2013年5月22日 | 鹽城市委農(nóng)村工作辦公室 | 4950 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424294 |
3、 | 2013年5月22日 | 鹽城市財(cái)政局 | 20500 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424295 |
4、 | 2013年5月22日 | 鹽城市公共交通總公司 | 5705 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424297 |
5、 | 2013年5月22日 | 鹽城東方威尼斯娛樂(lè)公司 | 400 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424298 |
6、 | 2013年5月22日 | 鹽城市游泳館 | 1200 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424299 |
7、 | 2013年5月22日 | 鹽城市奧藍(lán)實(shí)業(yè)公司 | 1000 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424300 |
7、 | 2013年5月23日 | 中共鹽城市委市級(jí)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 3100 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424124 |
8、 | 2013年5月23日 | 鹽城市消防支隊(duì) | 6000 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424315 |
9、 | 2013年5月23日 | 鹽城市園林科學(xué)研究所 | 300 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424316 |
10、 | 2013年5月23日 | 鹽城市園林綠化管理處 | 5700 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424317 |
11、 | 2013年5月23日 | 鹽城市園林管理局 | 2850 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424318 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |