序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月24日 | 鹽城市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2200 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424319 |
2、 | 2013年5月24日 | 武警鹽城市邊防支隊(duì) | 5050 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424322 |
3、 | 2013年5月24日 | 鹽城市政協(xié) | 4350 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424125 |
4、 | 2013年5月24日 | 阜寧高等師范學(xué)校 | 32450 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424326 |
5、 | 2013年5月24日 | 江蘇射陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司 | 33250 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424327 |
6、 | 2013年5月24日 | 鹽城市供銷合作總社 | 4850 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424328 |
7、 | 2013年5月24日 | 鹽城市政府公共工程審計(jì)中心 | 200 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424329 |
8、 | 2013年5月24日 | 鹽城市規(guī)劃局 | 6300 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424330 |
9、 | 2013年5月24日 | 鹽城市林業(yè)局 | 5550 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424331 |
10、 | 2013年5月24日 | 鹽城市畜牧獸醫(yī)服務(wù)站 | 1100 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424332 |
11、 | 2013年5月24日 | 鹽城生物工程高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 38500 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424334 |
12、 | 2013年5月24日 | 鹽城市種子管理站 | 1550 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424336 |
13、 | 2013年5月24日 | 鹽城市疾病預(yù)防控制中心 | 10250 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424337 |
14、 | 2013年5月24日 | 中國(guó)人民銀行鹽城市中心支行 | 19600 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424338 |
15、 | 2013年5月24日 | 鹽城市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 3200 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424339 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |