序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年6月24日 | 江蘇省鹽城市纖維檢驗(yàn)所 | 2950 | 博愛萬人捐 | 2424241 |
2、 | 2013年6月24日 | 江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院鹽城分院 | 6350 | 博愛萬人捐 | 2424242 |
3、 | 2013年6月24日 | 鹽城市計(jì)量測(cè)試所 | 5650 | 博愛萬人捐 | 2424243 |
4、 | 2013年6月24日 | 江蘇省鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 7050 | 博愛萬人捐 | 2424244 |
5、 | 2013年6月24日 | 江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 6250 | 博愛萬人捐 | 2424245 |
6、 | 2013年6月24日 | 鹽城市技術(shù)監(jiān)督情報(bào)研究所 | 1600 | 博愛萬人捐 | 2424246 |
7、 | 2013年6月24日 | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì) | 2300 | 博愛萬人捐 | 2424247 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |