截止2016年11月24日下午17:00 | |||||
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2016年11月24日 | 南京市工人文化宮職工集郵協(xié)會(huì) | 1,291.00 | 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 | 2424910 |
鹽城市紅十字會(huì)代表阜寧、射陽龍卷風(fēng)災(zāi)民向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! | |||||
|
|||||
截止2016年11月29日下午18:00 | |||||
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2016年11月29日 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)紅十字會(huì)愛心專戶 | 150.00 | 鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 | 2424911 |
2 | 2016年11月29日 | 江蘇省紅十字會(huì) | 100,000.00 | 澳門紅十字會(huì)通過江蘇省紅十字會(huì)定向定向鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害板湖鎮(zhèn)南殷村衛(wèi)生室建設(shè)捐款 | 2424912 |
68,340.00 | 內(nèi)蒙古紅十字會(huì)通過江蘇省紅十字會(huì)向鹽城6.23龍卷風(fēng)災(zāi)害捐款 | ||||
鹽城市紅十字會(huì)代表阜寧、射陽龍卷風(fēng)災(zāi)民向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |