序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2021年7月30日 | 陸浩宇 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025349 |
2 | 2021年7月30日 | 樊瑩瑩 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025350 |
3 | 2021年7月30日 | 豐玉霞 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025351 |
4 | 2021年7月30日 | 鹽城沃福浪德娛樂有限公司 | 100000.00 | 河南鄭州抗洪救災(zāi) | 00025352 |
5 | 2021年7月30日 | 鹽城市易數(shù)會企業(yè)策劃有限公司會員 李加達、高新軍、高新生、許正芹 | 8000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025355 |
6 | 2021年7月30日 | 湯逸萱 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025356 |
7 | 2021年7月30日 | 方藝霖 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025358 |
8 | 2021年7月30日 | 王軒 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025488 |
9 | 2021年7月30日 | 陳思語 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025357 |
10 | 2021年7月30日 | 紀福云 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025393 |
11 | 2021年7月30日 | 王芳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025360 |
12 | 2021年7月30日 | 徐濤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025361 |
13 | 2021年7月30日 | 唐蓓珊 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025362 |
14 | 2021年7月30日 | 李鳳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025363 |
15 | 2021年7月30日 | 王星宇 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025364 |
16 | 2021年7月30日 | 王一惟 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025365 |
17 | 2021年7月30日 | 鈕曉青 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025366 |
18 | 2021年7月30日 | 楊生付 | 300.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025369 |
19 | 2021年7月30日 | 季真祥 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025370 |
20 | 2021年7月30日 | 邱萍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025372 |
21 | 2021年7月30日 | 王永淦 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025373 |
22 | 2021年7月30日 | 陸建波 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025374 |
23 | 2021年7月30日 | 林昆 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025375 |
24 | 2021年7月30日 | 王立華 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025376 |
25 | 2021年7月30日 | 王軍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025377 |
26 | 2021年7月30日 | 武金兵 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025367 |
27 | 2021年7月30日 | 韋俊杰 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025368 |
28 | 2021年7月30日 | 薛榮華 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025378 |
29 | 2021年7月30日 | 金燕 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025379 |
30 | 2021年7月30日 | 王東 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025380 |
31 | 2021年7月30日 | 李開源 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025381 |
32 | 2021年7月30日 | 徐志揚 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025382 |
33 | 2021年7月30日 | 張瓊丹 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025383 |
34 | 2021年7月30日 | 時同玉 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025384 |
35 | 2021年7月30日 | 杜祥松 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025385 |
36 | 2021年7月30日 | 徐士軍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025386 |
37 | 2021年7月30日 | 秦莉莉 | 300.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025387 |
38 | 2021年7月30日 | 楊瑛 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025388 |
鹽城市紅十字會代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |