8月2日河南抗洪救災(zāi)捐款情況公布
發(fā)布日期:2021/8/2 瀏覽次數(shù):1689
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2021年8月2日 | 施汶林 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025389 |
2 | 2021年8月2日 | 袁文明 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025390 |
3 | 2021年8月2日 | 徐正昊 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025391 |
4 | 2021年8月2日 | 陳國鋒 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025392 |
5 | 2021年8月2日 | 吳昊 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025394 |
6 | 2021年8月2日 | 倪紅霞 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025395 |
7 | 2021年8月2日 | 周泇序 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025396 |
8 | 2021年8月2日 | 帖牛 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025397 |
9 | 2021年8月2日 | 蔣欣 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025398 |
10 | 2021年8月2日 | 陳青彤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025399 |
11 | 2021年8月2日 | 洪鈺琳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025400 |
12 | 2021年8月2日 | 陸華萍 | 100.00 | 河南新鄉(xiāng)抗洪救災(zāi) | 00025401 |
鹽城市紅十字會代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |