序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2021年8月3日 | 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50000.00 | 河南鄭州抗洪救災(zāi) | 00025404 |
2 | 2021年8月3日 | 徐濤 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025405 |
3 | 2021年8月3日 | 戴亞庭 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025406 |
4 | 2021年8月3日 | 陳建峰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025407 |
5 | 2021年8月3日 | 張雪梅 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025408 |
鹽城市紅十字會(huì)代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |