序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2022年4月15日 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025769 |
2 | 2022年4月15日 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025769 |
3 | 2022年4月15日 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025769 |
4 | 2022年4月15日 | 江蘇騰龍石化機械有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025770 |
5 | 2022年4月15日 | 江蘇騰龍石化機械有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025770 |
6 | 2022年4月15日 | 江蘇騰龍石化機械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025770 |
7 | 2022年4月15日 | 建湖縣鴻達閥門管件有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025774 |
8 | 2022年4月15日 | 建湖縣鴻達閥門管件有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025774 |
9 | 2022年4月15日 | 建湖縣鴻達閥門管件有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025774 |
10 | 2022年4月15日 | 江蘇宏泰石化機械有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025775 |
11 | 2022年4月15日 | 江蘇宏泰石化機械有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025775 |
12 | 2022年4月15日 | 江蘇宏泰石化機械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025775 |
13 | 2022年4月15日 | 江蘇雄越石油機械設(shè)備制造有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025776 |
14 | 2022年4月15日 | 江蘇雄越石油機械設(shè)備制造有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025776 |
15 | 2022年4月15日 | 江蘇雄越石油機械設(shè)備制造有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025776 |
16 | 2022年4月15日 | 江蘇億德隆石油機械有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025777 |
17 | 2022年4月15日 | 江蘇億德隆石油機械有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025777 |
18 | 2022年4月15日 | 江蘇億德隆石油機械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025777 |
19 | 2022年4月15日 | 江蘇圣泰閥門有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025778 |
20 | 2022年4月15日 | 江蘇圣泰閥門有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025778 |
21 | 2022年4月15日 | 江蘇圣泰閥門有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025778 |
22 | 2022年4月15日 | 江蘇恒達機械制造有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025779 |
23 | 2022年4月15日 | 江蘇恒達機械制造有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025779 |
24 | 2022年4月15日 | 江蘇恒達機械制造有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025779 |
25 | 2022年4月15日 | 江蘇鹽電閥門有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025780 |
26 | 2022年4月15日 | 江蘇鹽電閥門有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025780 |
27 | 2022年4月15日 | 江蘇鹽電閥門有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025780 |
28 | 2022年4月15日 | 江蘇萬恒鑄業(yè)有限公司 | 50,000.00 | 定向?qū)谥г陆觳疾闋柨h | 00025781 |
29 | 2022年4月15日 | 江蘇萬恒鑄業(yè)有限公司 | 29,011.80 | 定向鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025781 |
30 | 2022年4月15日 | 江蘇萬恒鑄業(yè)有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民幣20998.2元 | 00025781 |
鹽城市紅十字會代表我市受助人向捐款人表示衷心感謝! |