自2023年1月1日至4月30日,響水縣紅十字會共接收捐贈款物255290.32元。
具體明細(xì)如下:
?時間 | 資金用途 | 金額 (單位元) |
1.1 | 定向捐助東方桃李 | 1126 |
1.12 | 志愛科技(江蘇) | 600 |
1.12 | 韓先磊愛心捐款 | 2000 |
1.17 | 魯茂亮愛心捐款 | 1200 |
1.17 | 王奎成愛心捐款 | 2000 |
1.17 | 陳愛國愛心捐款 | 2000 |
1.19 | 王瓊愛心捐款 | 2000 |
2.1 | 愛德基金會 | 99375 |
2.3 | 紅十字東方桃李愛 心助學(xué)項目 | 657 |
2.6 | 趙德禮愛心捐款 | 2000 |
2.6 | 張成林愛心捐款 | 2000 |
2.11 | 王方紅愛心捐款 | 21000 |
2.13 | 志愛科技(江蘇)愛 心捐款 | 600 |
2.21 | 江蘇弘毅峰建筑工 程有限公司愛心捐 | 100 |
2.22 | 趙雨士愛心捐款 | 1000 |
2.21 | 徐建文愛心捐款 | 2000 |
2.28 | 蘇開成愛心捐款 | 2000 |
3.12 | 志愛科技(江蘇)愛 心捐款 | 600 |
3.14 | 江蘇禹水利工程有 限公司愛心捐款 | 500 |
3.28 | 江蘇金米蘭紡織有 限公司 | 4000 |
3.1 | 紅十字東方桃李愛 心助學(xué)項目 | 981 |
3.2 | 小額不定向捐贈 | 2047.32 |
4.1 | 紅十字東方桃李愛 心助學(xué)項目 | 1044 |
4.1 | 小額不定向捐贈 | 10 |
4.1 | 響水鴻星爾克專賣 店捐贈50頂帽子用 于為愛騎行公益項 | 4450 |
4.27 | 張青春愛心捐贈 | 100000 |
合計 | 255290.32 |
衷心感謝捐贈人對人道事業(yè)的支持
您的善款將用于實施
博愛助學(xué)、助困、助殘、助老等
人道關(guān)愛項目
同時倡導(dǎo)社會各界積極參與公益事業(yè)
傳遞友善關(guān)懷
為保護人民生命健康
維護人的尊嚴(yán)
增進民生福祉貢獻力量
?