建湖縣紅十字會(huì)1-5月社會(huì)捐贈(zèng)資金使用情況公示
發(fā)布日期:2023/5/31 瀏覽次數(shù):3093
時(shí)間 | 救助對(duì)象 | 救助金額(元) | 備注 |
1.6 | 慰問(wèn)遺體器官捐獻(xiàn)者家庭 | 4500 |
|
1.6 | 春節(jié)博愛送萬(wàn)家慰問(wèn)15個(gè)鎮(zhèn)(街道、區(qū)) | 170000 |
|
1.11 | 陸鳳楊 | 2000 |
|
1.11 | 慰問(wèn)慶豐鎮(zhèn)敬老院 | 7200 |
|
1.11 | 錢文忠 | 10000 |
|
1.12 | 吳素珍 | 1000 |
|
1.12 | 環(huán)衛(wèi)工人羽絨服尾款 | 189290 |
|
1.12 | 慰問(wèn)建陽(yáng)鎮(zhèn)敬老院 | 7400 |
|
1.13 | 劉洋國(guó) | 10000 |
|
1.13 | 慰問(wèn)高新區(qū)敬老院 | 8200 |
|
1.13 | 顧仁艮 | 2000 |
|
1.16 | 楊成玉 | 1000 |
|
1.16 | 陳士俊 | 10000 |
|
1.16 | 迮甲偉 | 10000 |
|
1.16 | 陳道柱 | 1000 |
|
1.18 | 陶書浩 | 10000 |
|
1.18 | 慰問(wèn)麻風(fēng)村 | 3500 |
|
2.15 | 張欣怡 | 1000 |
|
2.17 | 李毅 | 5000 |
|
2.28 | 夏衛(wèi)華 | 1000 |
|
4.28 | 孫榮之 | 2000 |
|
5.6 | 建湖縣陽(yáng)光義工之家助學(xué)活動(dòng) | 300000 |
|
5.17 | 劉金梁 | 20000 |
|
| 合計(jì) | 776090 |
|
?
如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系建湖縣紅十字會(huì)辦公室,聯(lián)系方式:0515-86211756。