大豐區(qū)紅十字會(huì) | ||||
2023年1-5月份募捐款物公示 | ||||
序號(hào) | 日期 | 捐贈(zèng)方 | 金額(元) | 備注 |
1 | 1.1 | 楊艷 | 500 | |
2 | 2.1 | 楊艷 | 500 | |
3 | 3.1 | 楊艷 | 500 | |
4 | 3.2 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 10000 | 定向 |
5 | 3.3 | 王春亞 | 5000 | |
6 | 4.1 | 楊艷 | 500 | |
7 | 4.27 | 雙河村 | 21150 | 定向 |
8 | 5.2 | 楊艷 | 500 | |
9 | 5.15 | 江蘇得之潤(rùn)醫(yī)療器械有限公司 | 1200000 | 定向捐物 |
合計(jì):1238650元 |