建湖縣紅十字會9月份社會捐贈資金使用情況公示
發(fā)布日期:2023/10/9 瀏覽次數(shù):1286
建湖縣紅十字會9月社會捐贈資金使用情況公示 |
序號 | 使用日期 | 資金來源(捐贈方) | 使用去向(項目名稱) | 受助單位或個人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 9.1 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣縣中教育發(fā)展基金會 | 300,000.00 | |
2 | 9.1 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣慈善總會 | 20,000.00 | |
3 | 9.6 | 救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 顧銘杰 | 30,000.00 | |
4 | 9.6 | 救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣陽光義工之家 | 200,000.00 | |
5 | 9.25 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣建陽鎮(zhèn)財政審計和資產(chǎn)管理局 | 7,400.00 | |
6 | 9.25 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣慶豐鎮(zhèn)敬老院 | 6,400.00 | |
7 | 9.25 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 江蘇省建湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會財稅審計局 | 7,600.00 | |
8 | 9.25 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣建陽鎮(zhèn)財政審計和資產(chǎn)管理局 | 1,000.00 | |
9 | 9.28 | 雨堯愛心救助 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 建湖縣財政局 | 32,800.00 | |
| | 合計 | | 605,200.00 | |
??