射陽縣紅十字會2024年1-5月捐贈資金使用情況公示
發(fā)布日期:2024/6/4 瀏覽次數(shù):527
射陽縣紅十字會2024年1-5月捐贈資金使用情況公示 |
序號 | 日期 | 資金來源(捐贈方) | 使用去向(項目名稱) | 受助單位或個人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 2024-01-04 | 江蘇省煙草公司鹽城市公司 | 定向捐贈 | 射陽縣洋馬鎮(zhèn)新灶村村民委員會 | 30000 | |
2 | 2024-01-05 | 博愛捐款 | 白血病人道關(guān)懷金 | 9名白血病患兒 | 37560 | |
3 | 2024-01-05 | 楊長青 | 抗震救救災(zāi) | 青海省紅十字會 | 5000 | |
4 | 2024-01-05 | 楊長青 | 抗震救救災(zāi) | 甘肅省紅十字會 | 5000 | |
5 | 2024-01-05 | 徐后軍、嚴(yán)叢梅夫妻 | 抗震救救災(zāi) | 甘肅省紅十字會 | 7000 | |
6 | 2024-01-16 | 市紅會 | 遺體器官捐獻(xiàn)慰問金 | 19名愛心人士 | 9500 | |
7 | 2024-01-24 | 定向捐款 | 夢想小屋 | 射陽團(tuán)縣委 | 36232 | |
8 | 2024-01-25 | 博愛捐款 | 博愛送萬家 | 1035名困難群眾 | 360000 | |
9 | 2024-01-29 | 博愛捐款 | 博愛救助 | 60名困難群眾 | 75600 | |
10 | 2024-02-02 | 博愛捐款 | 博愛救助 | 射陽縣洋馬鎮(zhèn)賀東村村民委員會 | 10000 | |
11 | 2024-02-02 | 定向捐款 | 夢想小屋 | 射陽團(tuán)縣委 | 24000 | |
12 | 2024-02-02 | 博愛捐款 | 博愛救助 | 10名困難群眾 | 21000 | |
13 | 2024-02-02 | 博愛捐款 | 博愛救助 | 5名困難群眾 | 5000 | |
14 | 2024-02-06 | 定向捐款 | 甘肅抗震救災(zāi)款 | 甘肅省紅十字會 | 47358 | |
15 | 2024-04-12 | 博愛捐款 | 博愛助學(xué) | 102名困難學(xué)生 | 51000 | |
16 | 2024-04-30 | 博愛捐款 | 博愛救助 | 12名肺結(jié)核患者 | 7200 | |
17 | 2024-04-30 | 博愛捐款 | 博愛救助 | 4名困難群眾 | 7000 | |
18 | 2024-05-17 | 博愛捐款 | 博愛助學(xué) | 42名困難學(xué)生 | 21000 | |
合計 | | | | | 759450 | |
| | | | | | |
?