濱??h紅十字會2024年5月-8月愛心捐贈情況公布
發(fā)布日期:2024/8/29 瀏覽次數(shù):521
濱??h紅十字會2024年5月-8月愛心捐贈情況公布 |
序號 | 交易時間 | 捐贈單位(人) | 捐款金額
(單位:元) | 備注 |
1 | 2024年5.8期間 | 愛心人士 | 402122.11 | 5.8網(wǎng)絡(luò)籌資項目(濱海博愛光明行) |
2 | 2024年5.8期間 | 愛心人士 | 200044.31 | 5.8網(wǎng)絡(luò)籌資項目(濱海應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)) |
3 | 2024/6/25 | 通榆鎮(zhèn)中心幼兒園 | 750.00 | |
4 | 2024/6/25 | 濱海縣幼兒園 | 1400.00 | |
5 | 2024/6/26 | 界牌鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1000.00 | |
6 | 2024/6/26 | 江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校 | 13300.00 | |
7 | 2024/6/27 | 濱??h幼兒園向陽分園 | 1650.00 | |
8 | 2024/6/30 | 八灘鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 1900.00 | |
9 | 2024/7/2 | 濱海縣永寧路實驗學(xué)校 | 17400.00 | |
10 | 2024/7/3 | 東元高中 | 11600.00 | |
11 | 2024/7/3 | 明達(dá)中學(xué) | 10700.00 | |
12 | 2024/7/3 | 陳海榮 | 8750.00 | |
13 | 2024/7/3 | 八灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5550.00 | |
14 | 2024/7/3 | 蔡橋中學(xué) | 4650.00 | |
15 | 2024/7/8 | 濱??h育才高級中學(xué) | 11050.00 | |
16 | 2024/7/9 | 濱??h濱淮初級中學(xué) | 7067.00 | |
17 | 2024/7/9 | 濱??h八灘中學(xué) | 14750.00 | |
18 | 2024/7/9 | 濱??h濱淮農(nóng)場學(xué)校 | 3950.00 | |
19 | 2024/7/10 | 濱海縣第三人民醫(yī)院 | 13900.00 | |
20 | 2024/7/10 | 疾控中心 | 5700.00 | |
21 | 2024/7/10 | 濱??h第一初級中學(xué)西湖路分校 | 12150.00 | |
22 | 2024/7/10 | 濱??h界牌初級中學(xué) | 2900.00 | |
23 | 2024/7/10 | 秉義中學(xué) | 2650.00 | |
24 | 2024/7/10 | 界牌鎮(zhèn)中心小學(xué) | 7650.00 | |
25 | 2024/7/10 | 通榆衛(wèi)生院 | 2100.00 | |
26 | 2024/7/10 | 濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生院 | 3830.00 | |
27 | 2024/7/11 | 五汛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8450.00 | |
28 | 2024/7/11 | 獐溝中學(xué) | 4350.00 | |
29 | 2024/7/11 | 濱??h衛(wèi)生監(jiān)督廳 | 1750.00 | |
30 | 2024/7/12 | 界牌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2400.00 | |
31 | 2024/7/12 | 東坎街道衛(wèi)生院 | 12650.00 | |
32 | 2024/7/13 | 通榆中學(xué) | 4150.00 | |
33 | 2024/7/15 | 正紅初級中學(xué) | 3200.00 | |
34 | 2024/7/15 | 濱海港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2750.00 | |
35 | 2024/7/15 | 坎北街道衛(wèi)生院 | 3500.00 | |
36 | 2024/7/15 | 濱??h東坎街道中心小學(xué) | 19100.00 | |
37 | 2024/7/15 | 婦保院 | 6550.00 | |
38 | 2024/7/15 | 濱海縣濱淮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 9800.00 | |
39 | 2024/7/15 | 辛春巧 | 700.00 | |
40 | 2024/7/16 | 濱??h中醫(yī)院 | 24000.00 | |
41 | 2024/7/16 | 濱??h條港初級中學(xué) | 2350.00 | |
42 | 2024/7/16 | 濱海縣八巨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 950.00 | |
43 | 2024/7/22 | 羅海峰 | 7050.00 | |
44 | 2024/7/22 | 楊定標(biāo) | 3800.00 | |
45 | 2024/7/23 | 濱??h天場鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6500.00 | |
46 | 2024/7/30 | 濱海縣天場初級中學(xué) | 1250.00 | |
47 | 2024/7/30 | 濱??h體育中心 | 600.00 | |
48 | 2024/7/30 | 蔡橋中心小學(xué) | 5000.00 | |
49 | 2024/7/30 | 濱??h玉龍初級中學(xué) | 2650.00 | |
50 | 2024/7/30 | 濱??h教育局 | 2050.00 | |
51 | 2024/7/30 | 濱??h第二中學(xué) | 1050.00 | |
52 | 2024/7/30 | 濱??h第一初級中學(xué) | 35200.00 | |
53 | 2024/7/31 | 濱海縣坎北街道中心小學(xué) | 6450.00 | |
54 | 2024/8/2 | 濱??h通榆鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4400.00 | |
55 | 2024/8/2 | 濱??h正紅鎮(zhèn)中心小學(xué) | 9750.00 | |
56 | 2024/8/7 | 濱??h五汛中學(xué) | 9300.00 | |
57 | 2024/8/7 | 濱??h陸集中學(xué) | 3300.00 | |
58 | 2024/8/13 | 周子垠 | 4860.00 | |
59 | 2024/8/27 | 濱??h陳濤中學(xué) | 5600.00 | |
60 | 2024/8/27 | 江蘇省青少年發(fā)展基金會 | 250000.00 | |
61 | 2024/8/28 | 八巨鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3650.00 | |
62 | 2024/8/29 | 濱海中學(xué)高三年級部 | 4450.00 | |
63 | 2024/8/29 | 濱海中學(xué)高一年級部 | 4700.00 | |
64 | 2024/8/29 | 企業(yè)定向捐贈 | 3000000.00 | |
65 | 2024/8/29 | 企業(yè)定向捐贈 | 250000.00 | |
合計 | 4496773.42 | |
?